| Martedì 13 ottobre | |||||||||||||||||
| Aule | ore 9 - 10 | ore 10 - 11 | ore 11 - 12 | ore 12 - 13 | ore 14 - 15 | ore 15 - 16 | ore 16 - 17 | ore 17 - 18 | |||||||||
| Falcomatà | Aula 1 | Perelli - analisi mat. 1 (nau1) | Catalisano - geometria (nau1) | ||||||||||||||
| Aula 2 | Petacco - yacht stability (yd1) | ||||||||||||||||
| Aula 3 | Fedeli Garibotto - yacht nav. recupero (yd1) | Penco - diritto penale recupero (d3) | |||||||||||||||
| Aula 4 | Scarsi -economia delle imprse (d1) | ||||||||||||||||
| Aula 5 | Chiari - fisica tecnica (dn2) | De Martini - statistica modulo 1 (d2) | |||||||||||||||
| Aula 6 | Lauree Diritto ed Economia delle Imprese | Inga - concept (dn1) | |||||||||||||||
| Aula 7 | Gemelli - statica e GDG (dn2) | ||||||||||||||||
| Aula 8 | Nicora - elettrotecnica recupero (mecc2) | Mandolfino - tecnologia mecc. (mecc2) | |||||||||||||||
| Aula 9 | Martelli - ship plants (yd2) | Calcagni - storia economica (d3) | |||||||||||||||
| Aula 10 | Catalisano - geometria (dn1) | Boote - costruzioni navali (dn1 + dnn1) | |||||||||||||||
| Laboratori (viale Fieschi 1) | Aula 11 | Van der Putten - analisi matematica (nau2) | |||||||||||||||
| Aula 12 | Berardengo - misure e strumentazione + recupero (mecc3) | ||||||||||||||||
| Aula 13 | Torazza - disegno tecnico industr. (mecc1) | Ponzini - impianti navali (nau3) | |||||||||||||||
| Lab. 2 |