| Mercoledì 14 ottobre | |||||||||||||
| Aule | ore 9 - 10 | ore 10 - 11 | ore 11 - 12 | ore 12 - 13 | ore 14 - 15 | ore 15 - 16 | ore 16 - 17 | ore 17 - 18 | |||||
| Falcomatà | Aula 1 | Catalisano - geometria (mecc1) | Catalisano - geometria (dn1) | ||||||||||
| Aula 2 | Mestriner - elettrotecnica esami | ||||||||||||
| Aula 3 | |||||||||||||
| Aula 4 | Lauree Ingegneria Nautica e Yacht Design | ||||||||||||
| Aula 5 | Bruzzone e Silvestri- meccanica applicata alle macchine esami | ||||||||||||
| Aula 6 | Lee - teoria del design (dn2) | Malagugini - laboratorio grafica (dn2) | |||||||||||
| Aula 7 | Nieri e Piserà - finanza aziendale (d3) | ||||||||||||
| Aula 8 | Corradi e Tacchella - storia nav. (dnn1) | Zannoni - modellazione avanzata (dnn1) | |||||||||||
| Aula 9 | Ponzini - impianti navali (nau3) | De Micheli | Pistolesi - soft skills (mecc1) | ||||||||||
| Aula 10 | Perelli - mat. (nau1) | Zivieri - geometria | |||||||||||
| Laboratori (viale Fieschi 1) | Aula 11 | Guerrazzi - economia politica (d2) | |||||||||||
| Aula 12 | Sabatino - ship plants esercitazioni (yd2) | ||||||||||||
| Aula 13 | Mazzuoli - idrodinamica (nau2) | ||||||||||||
| Lab. 2 |