| Giovedì 15 ottobre | |||||||||||||
| Aule | ore 9 - 10 | ore 10 - 11 | ore 11 - 12 | ore 12 - 13 | ore 14 - 15 | ore 15 - 16 | ore 16 - 17 | ore 17 - 18 | |||||
| Falcomatà | Aula 1 | Pavese - sviluppo giuridico primo modulo (d1) | |||||||||||
| Aula 2 | Pais - ship structures (yd2) | ||||||||||||
| Aula 3 | Fedeli e Garibotto - yacht navigation (yd1) | Pais - ship. s. (yd2) | |||||||||||
| Aula 4 | Mori Villa - interni 1.1 (dnn1) | ||||||||||||
| Aula 5 | Ronco - diritto commerciale (d2) | Estatico - analisi matematica 2 (mecc2) | |||||||||||
| Aula 6 | Zignego - teoria del design (dn3) | Tagliavini - disegno industriale 3 (dn3) | |||||||||||
| Aula 7 | Guerrazzi - economia politica (d2) | ||||||||||||
| Aula 8 | Penco - diritto penale (d3) | ||||||||||||
| Aula 9 | Chiari - fisica tecnica (dn2) | ||||||||||||
| Aula 10 | Van der Putten - analisi matematica 1 (mecc1) | ||||||||||||
| Laboratori (viale Fieschi 1) | Aula 11 | Ramis - chimica + esercitazioni (nau1) | |||||||||||
| Aula 12 | Inga - concept design (dn1) | ||||||||||||
| Aula 13 | Devia - fisica tecnica (nau2) | Zignego - disegno industriale B (nau3) | |||||||||||
| Lab. 2 |