| Venerdì 16 ottobre | |||||||||||||
| Aule | ore 9 - 10 | ore 10 - 11 | ore 11 - 12 | ore 12 - 13 | ore 14 - 15 | ore 15 - 16 | ore 16 - 17 | ore 17 - 18 | |||||
| Falcomatà | Aula 1 | Zignego - disegno B (nau3) | |||||||||||
| Aula 2 | Micheli - elettronica esami | ||||||||||||
| Aula 3 | |||||||||||||
| Aula 4 | Musio Sale - laboratorio di design 3 (dnn2 + yd2) | ||||||||||||
| Aula 5 | Frascio - costruz. di macchine (mecc3) | Narizzano - sistemi per l'autom. (mecc3) | |||||||||||
| Aula 6 | Mori Villa - interni 1.1 (dnn1) | ||||||||||||
| Aula 7 | De Rosa Lomonaco - fisica tecnica (mecc2) | Cabras - marketing (d3) | |||||||||||
| Aula 8 | Vignolo - mathematical physics (yd1) | ||||||||||||
| Aula 9 | |||||||||||||
| Aula 10 | Lauree Ingegneria Meccanica | De Rosa Lomonaco (mecc2) | De Rosa Lomonaco (mecc2) | ||||||||||
| Laboratori (viale Fieschi 1) | Aula 11 | Sorrentino - rappr. disegno (nau1) | |||||||||||
| Aula 12 | Ruggiero - rappresentazione per il disegno industriale (dn1) | ||||||||||||
| Aula 13 | Bacigalupo - scienza costruzioni (nau2) | ||||||||||||
| Lab. 2 |