| Giovedì 12 febbraio | |||||||||||||
| Aule | ore 9 - 10 | ore 10 - 11 | ore 11 - 12 | ore 12 - 13 | ore 14 - 15 | ore 15 - 16 | ore 16 - 17 | ore 17 - 18 | |||||
| Falcomatà | Aula 1 | Van Der Putten e Baronti - analisi 1 | Bertela - analisi matematica | ||||||||||
| Aula 2 | |||||||||||||
| Aula 3 | |||||||||||||
| Aula 4 | Villa e Mori - interni 1.1 | ||||||||||||
| Aula 5 | |||||||||||||
| Aula 6 | Boote - orali principi di costruzioni navali | ||||||||||||
| Aula 7 | Wanderlingh - sistemi di controllo | ||||||||||||
| Aula 8 | Pesce - principi dell'Unione Europea (d2) | ||||||||||||
| Aula 9 | Poledrini - marketing (d3) | ||||||||||||
| Aula 10 | Marelli - macchine | ||||||||||||
| Laboratori (viale Fieschi 1) | Aula 11 | Devia - fisica tecnica | |||||||||||
| Aula 12 | Telleschi - additive manufacturing | ||||||||||||
| Aula 13 | Albanese - economia aziendale (d1) | ||||||||||||
| Lab. 2 |