| Martedì 10 febbraio | |||||||||||||
| Aule | ore 9 - 10 | ore 10 - 11 | ore 11 - 12 | ore 12 - 13 | ore 14 - 15 | ore 15 - 16 | ore 16 - 17 | ore 17 - 18 | |||||
| Falcomatà | Aula 1 | T. Gaggero - costruzioni navali B | Chiari - fisica tecnica scritto | ||||||||||
| Aula 2 | Tubino - structural mechanics | ||||||||||||
| Aula 3 | Chiari - TEST fisica tecnica | ||||||||||||
| Aula 4 | |||||||||||||
| Aula 5 | Barbucci - materiali per l'ing. meccanica | ||||||||||||
| Aula 6 | Simoni - bilancio e comunicazione fin. (d2) | T. Gaggero - orali costruzioni navali B | |||||||||||
| Aula 7 | Giuffrida - procedimenti amminstrativi (d3) | Zanini - storia economia d'impresa (d3) | |||||||||||
| Aula 8 | Canepa - macchine | ||||||||||||
| Aula 9 | Villa - yacht dynamics | ||||||||||||
| Aula 10 | Carpanese - fondamenti chimici | ||||||||||||
| Laboratori (viale Fieschi 1) | Aula 11 | Pais - ship structures | Devia - fisica tecnica | ||||||||||
| Aula 12 | |||||||||||||
| Aula 13 | |||||||||||||
| Lab. 2 |