| Mercoledì 10 giugno | |||||||||
| Aule | ore 9 - 10 | ore 10 - 11 | ore 11 - 12 | ore 12 - 13 | ore 14 - 15 | ore 15 - 16 | ore 16 - 17 | ore 17 - 18 | |
| Falcomatà | Aula 1 | Baronti e Van der Putten - analisi mat. | Bertani - elementi tecnico economici | ||||||
| Aula 2 | Ramis - chimica orali | ||||||||
| Aula 3 | |||||||||
| Aula 4 | Torazza - disegno tecnico industriale orali | ||||||||
| Aula 5 | Gasparre - organizazzione aziendale | ||||||||
| Aula 6 | Vignolo - mathematica physics | Vignolo - mathematica physics | |||||||
| Aula 7 | Narizzano - programmazione embedded | ||||||||
| Aula 8 | Bellotti - sistemi energetici | ||||||||
| Aula 9 | Ameri - scienza delle finanze | ||||||||
| Aula 10 | Barabino e Mestriner - elettrotecnica | ||||||||
| Laboratori (viale Fieschi 1) | Aula 11 | ||||||||
| Aula 12 | |||||||||
| Aula 13 | Polverino - teoria dei materiali | ||||||||
| Lab. 2 |