| Venerdì 23 ottobre | |||||||||||||
| Aule | ore 9 - 10 | ore 10 - 11 | ore 11 - 12 | ore 12 - 13 | ore 14 - 15 | ore 15 - 16 | ore 16 - 17 | ore 17 - 18 | |||||
| Falcomatà | Aula 1 | Zignego - disegno B (nau3) | |||||||||||
| Aula 2 | |||||||||||||
| Aula 3 | Boni - disegno tecnico industriale esami | ||||||||||||
| Aula 4 | Musio Sale - laboratorio di design 3 (dnn2 + yd2) | ||||||||||||
| Aula 5 | Frascio - costruz. di macchine (mecc3) | Narizzano - sistemi per l'autom. (mecc3) | |||||||||||
| Aula 6 | Inzerillo - disegno industriale 1 (dnn1) | ||||||||||||
| Aula 7 | Ronco - laboratori giuridici (d3) | Cabras - marketing (d3) | |||||||||||
| Aula 8 | Vignolo - mathematical physics (yd1) | ||||||||||||
| Aula 9 | Van Der Putten e Baronti - analisi matematica orali | ||||||||||||
| Aula 10 | |||||||||||||
| Laboratori (viale Fieschi 1) | Aula 11 | Sorrentino - rappr. disegno (nau1) | |||||||||||
| Aula 12 | Ruggiero - rappresentazione per il disegno industriale (dn1) | ||||||||||||
| Aula 13 | Bacigalupo - scienza costruzioni (nau2) | ||||||||||||
| Lab. 2 |